Aktuelle Spiele
Aktuelle Spiele (2.Mannschaft)
Datenschutz
Vorstandschafts SV Neidenstein 2021
| Funktion: | |||
| 1. Vorsitzender | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| 2. Vorsitzender | Thomas Reidl | ||
| Schriftführer | vakant | ||
| Hauptkassier | Rene Zimmermann | ||
| Spielbetrieb: | |||
| Spielausschuss | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Spielausschussmitglied | Nikolai Marx | ||
| Spielausschussmitglied | Vincenzo Craparo | ||
| 1. Jugendleiter | N.N. | ||
| 2. Jugendleiter | Manfred Trautmann | ||
| Leiter AH | Damian Kaweralowski | ||
| Wirtschaftsausschuss: | Elvira Zimmermann | ||
| Matthias Gottmann | |||
| Sponsoring | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Tanzabteilung: | |||
| Soul Dancer | Domenique Koob | ||
| BurgTurner | Viktoria Ziegler | ||
| Ski&Wandern |
Ulla Gutfleisch |
||
| Hygiene Beauftragte: | Senioren | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |

